347期 主前十碼¥中特 : 【45,20,43,31,17,23,02,30,38,12,41,18,21,10,05,36,01,46,49,35,22,14,08,44】 開(kāi) ?? 準(zhǔn)
346期 主前十碼¥中特 : 【34,03,10,24,01,09,06,42,41,25,22,27,46,40,44,04,45,48,39,08,15,47,23,31】 開(kāi) 03 準(zhǔn)
345期 主前十碼¥中特 : 【23,25,28,13,18,04,41,40,10,38,34,11,16,37,24,06,26,42,35,03,12,49,21,46】 開(kāi) 24 準(zhǔn)
344期 主前十碼¥中特 : 【03,21,01,41,06,32,13,20,45,08,18,02,27,04,26,31,49,09,22,23,15,42,36,25】 開(kāi) 27 準(zhǔn)
342期 主前十碼¥中特 : 【21,45,11,10,32,28,04,29,49,35,44,06,15,48,40,25,19,38,12,07,05,14,43,47】 開(kāi) 04 準(zhǔn)
341期 主前十碼¥中特 : 【32,33,05,18,02,39,48,26,30,46,23,29,21,35,38,19,06,20,10,22,03,45,36,28】 開(kāi) 06 準(zhǔn)
340期 主前十碼¥中特 : 【16,24,45,19,17,12,34,31,23,04,08,06,37,30,28,10,13,40,20,27,35,36,25,14】 開(kāi) 16 準(zhǔn)
339期 主前十碼¥中特 : 【44,39,18,31,19,41,24,28,34,48,14,25,38,47,37,09,32,06,23,03,27,40,01,20】 開(kāi) 48 準(zhǔn)
338期 主前十碼¥中特 : 【22,20,26,24,10,38,16,21,35,32,44,37,25,13,08,11,09,28,30,02,14,49,31,46】 開(kāi) 08 準(zhǔn)
出處:2023澳門(mén)正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!